item | Nilai biasa | Unit |
Saiz | 4.0 | Inci |
Resolusi | 480RGB*480 titik | - |
Dimensi keluaran | 75.76(W)*77.88(H)*2.15(T) | mm |
Kawasan tontonan | 71.856(W)*470.78(H) | mm |
taip | TFT | |
Arah pandangan | Semua Jam | |
Jenis sambungan: | COG + FPC | |
Suhu Operasi: | -20℃ -70℃ | |
Suhu penyimpanan: | -30℃ -80℃ | |
IC pemandu: | ST7701S | |
Jenis interfce: | RGB&MIPI | |
Kecerahan: | 300 CD/㎡ |
Tidak kira paparan kristal cecair aktif atau pasif, sebagai tambahan kepada bahan kristal cecair, substrat kaca (kaca konduktif), penapis warna, polarizer, lampu latar, dsb.Bahan tambahan termasuk agen penjajaran, pengedap dan bahan gasket..Sudah tentu, untuk TFT-LCD, tatasusunan TFT perlu dibuat pada substrat kaca, dan bahan yang diperlukannya hampir sama dengan industri semikonduktor.Di samping itu, struktur kos bahan paparan kristal cecair yang berbeza adalah sangat berbeza.